Raps ja rüps
| Näitaja | Norm | Tingimused |
| Õlisus | Baasiline 40% | Juurde- või mahahindlus 1,5% iga baasnäitajast kõrgema või madalama % kohta |
| Prahisus | Baasiline 2%, max 4% |
Mahahindlus 1% iga baasnäitajast kõrgema % kohta |
| Niiskus | 6% - 9% | Üle 9% vastu ei võeta |
| Klorofüll | Max 30 mg/kg | Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25% |
| Glükosinolaadid | Max 25mmol/kg | Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25% |
| Eruukahapped | Max 2% | Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25% |
| Vabad rasvhapped (FFA) | Max 2% | Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25% |
Toidunisu
| Näitaja | I kat | II kat | III kat | IV kat | Min/max | Tingimused |
| Prügi, % | 0 | 0 | 0 | 0 | Max 2 | Teravilja kaal arvestatakse puhaskaaluks, üle max näitaja võetakse vastu söödaviljana |
| Katkised terad % | 0 | 0 | Max 3 | Max 3 | Max 5 | Üle vastuvõtu piiri võetakse vastu söödateraviljana |
| Teralisandid, (sh peentera) % | 0 | 0 | Max 5(3) | Max 5(3) | Max 5(3) | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Niiskus, % | Max 13,5 | Max 13,5 | Max 13,5 | Max 13,5 | Min 9,0 Max 13,5 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
| Mahukaal, g/l | Min 770 | Min 760 | Min 750 | Min 750 | Min 750 | Alla min näitaja puhul vastuvõtt ainult kokkuleppel |
| Langemisarv, s | Min 250 | Min 250 | Min 220 | Min 220 | Min 220 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Proteiin, % | Min 14 | Min 13 | Min 12 | Min 11,5 | Min 11,5 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Kleepvalk | Min 30 | Min 27 | Min 23 | Min 23 | Min 23 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Sedimentatsioon | Min 60 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana | ||||
| Fusarioossed ja/või plekilised terad, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Üle baasnäitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Tuulekaer, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Üle max näitaja teravili loetakse söödateraviljaks |
| Tungalterad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
Toidurukis
| Näitaja | I kat | II kat | Min/max | Tingimused |
| Prügi, % | 0 | 0 | Max 2 | Teravilja kaal arvestatakse puhaskaaluks, üle max näitaja võetakse vastu söödaviljana |
| Teralisandid, (sh peentera) % | Max 4(3) | Max 4(3) | Max 5 | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Niiskus, % | Max 13,8 | Max 13,8 | Max 13,8 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
| Mahukaal, g/l | Min 720 | Min 720 | Min 710 | Alla min näitaja puhul vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel |
| Langemisarv, s | Min 160 | Min 120 | Min 90 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
| Tuulekaer, % | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | 0 | Üle max näitaja teravili võetakse vastu söödaviljana |
| Tungalterad | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | 0 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
Söödateraviljad
| Näitaja | Nisu | Oder | Rukis | Kaer | Max | Tingimused |
| Muud teraviljad % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | Üle baasnäitaja osa arvestatakse kogusest maha, üle max näitaja vastu ei võeta. |
| Kasvama läinud terad % max | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Üle max näitaja vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel. |
| Prügisus, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Üle baasnäitaja osa arvestatakse kogusest maha, üle max näitaja vastu ei võeta |
| Tuulekaer | 25 tera/kg | 25 tera/kg | 25 tera/kg | 25 tera/kg | 125 tera/kg | Üle baasnäitaja mahahindlus, üle max näitaja puhul vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel |
| Tungalterad | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
| Fusarioosed terad% | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
| Niiskus,% | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
| Mahukaal, g/l | Min 720 | Min 620 | Min 700 | Min 520 | Alla min näitaja vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel |
Söödateraviljade hinna korrigeerimine
TUULEKAER
kuni 75 tera/kg -5 EUR/t
kuni 100 tera/kg -10 EUR/t
kuni 150 tera/kg -15 EUR/t
kuni 200 tera/kg -20 EUR/t
MAHUKAAL
Nisu
700-720 gr/l -3 EUR/t
670-700 gr/l -7 EUR/t
600-670 gr/l -15 EUR/t
Oder
600-620 gr/l -3 EUR/t
575-600 gr/l -7 EUR/t
500-575 gr/l -15 EUR/t
Rukis
680-700 gr/l -3 EUR/t
650-680 gr/l -7 EUR/t
500-650 gr/l -15 EUR/t
Kaer
500-520 gr/l -3 EUR/t
460-500 gr/l -7 EUR/t
350-460 gr/l -15 EUR/t


