- Deutz Tier III CommonRail turbo ja vahejahutiga 4 ja 6 silindrilised 12 ja 24 klapiga mootorid, mootori elektrooniline juhtimine
- 100% biodiisli valmidus
- 6 kiiruseline käigukast koos Automaatse Powershift funktsiooniga, (4 jõu all lülitatavat PS käiku) maksimaalse liikumiskiirusega 50km/h.
- Piiratud kiirus 40km/h mootori alandatud pööretel
- Muutuva tootlikusega hüdrosüsteem koos koormustundliku hüdropumbaga
- Elektrooniline tagumise rippsüsteemi juhtimine koos radari ja sõltumatu 4 kiiruselise jõuvõtuvõlliga (540/540ECON/1000/1000ECO)
- Automaatselt kontrollitav hüdrauliline kabiini ja esisillavedrustus
- S.D.S programmeeritavad tegevused ja tsüklid
- Integreeritud multifunktsionaalne monitor, peamiste funktsioonide juhtimine
| AGROTRON M | 600 | 410 | 610/615 | 420 | 620/ 625 | 640 | 650 |
| Maksimaalne võimsus (hj/kW) | 141/ 103.5 | 142/ 104.5 | 149/ 109.5 | 158/ 116 | 166/ 122 | 180/ 132 | 192/ 141 |
| Nimivõimsus (2000/25/CE) mootori nimipööretel (HJ/kW) | 132/97 | 134/98.5 | 145/106.5 | 154/113 | 163/120 | 176/129 | 184/135 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 527 | 599 | 574 | 669 | 655 | 717 | 749 |
| Silindrite arv / töömaht (n°/cc) | 6/6057 | 4/4038 | 6/6057 | 4/4038 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Rippsüsteemi tõstevõime (kg) | 6200 | 6200 | 9200 | 6200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Kaal koos kabiiniga (kg) | 5.460 | 5155 | 5.460 | 5.460 | 5.610 | 5.970 | 6.750 |


