Mitmekülgse kasutusega, traktori haakesse mõeldud seade, töötamiseks peaaegu aastaringselt. Kevadel suurte haljasalade ja golfiväljakute õhustamiseks. Kevadel ja suvel murukattega spordiväljakute, parkimisalade, lennuväljade, matkaradade, kämpingualade, aasade ja kõrge taimestikuga ökoniitude (heinamaade) niitmiseks. Sügisel langenud lehtede koristamisel, mahapudenenud okste ja muude jääkide tükeldamisel ja kokkukogumisel. Rohus lebavate võõrkehade osas on seade vähetundlik.
Grasshopper on oma erinevates variantides kõikidele kasutusaladele parim lahendus ja saadaval töölaiustele 1,20; 1,35; 1,50; 1,80 ja 2,10 meetrit.
Niitmine
Amazone Grasshopper on ühendatav kõigi traktoritega. Niitmiskõrgus valitakse vastavalt tööülesandele. Rootor-tüüpi, lendteradega niiduseade annab Grasshopperile suurepärase niidukvaliteedi ja korjejõudluse. Töödega saab alata juba varavalges, siis kui rohi on alles kastemärg.
Multšimine
Suure rootori külge eriliselt riputatud terad tagavad rohukõrte mitmekordse peenestamise ehk hakkimise. Multšimiseks tuleb masina kate ümber seada ja niidetud materjal laotubki ühtlaselt maha. Vajalikud toitained antakse seega mullale tagasi.
Kokkukorjamine
Rootori pöörlemisega tekitatav suur imemisvõime lubab Grasshopperit kasutada ka eelnevalt niidetud heina, lehtede, oksapuru, tõrude, kastanite jne. üleskorjamiseks. Korjesüsteem ei ole tundlik ja isegi joogipakendite, paberi ja muu parkides ning muudes vabaajaveetmise kohtades tekkiva prahi kogumine pole probleemiks.
Kindel ja lihtne
Rootori suur läbimõõt välistab heina ümber rootori mähkumise. Eriti vastupidavad eriterasest noad kuluvad vähe. Kõik noad on üksikriputusega ja kogu lõikesüsteem tervikuna võõrkehade (kivid, doosid, pudelid) suhtes vähetundlik.
Niidunugade vahetus
Niidunoad on erilise konkshaagi abil pendlipõhiselt ja neljas reas niidurootori külge kinnitatud. Nuge saab nii vahetada kui ümber pöörata tööriistavabalt.
Niidetud materjalist vabanemine
Amazone Grasshopper saavutab oma jõudluse just tänu sellele, et nii niites kui õhustades samaaegselt ka saagise üles korjab. Vastavalt masina tüübile toimub mahuti tühjendamine kas pinnalähedaselt või kõrgtühjendusena otse haagisele või veoautole, võimaldades saagis hiljem kompostihoidlasse vedada.
Ohutus, puhastamine, hooldus
Kõik masina olulised osad on hästi juurdepääsetavad, mis võimaldab juhuslikke tõrkeid kiirelt ja rahakotti säästvalt kõrvaldada. Ka puhastamine ja hooldustööd on teostatavad lihtsalt ja vähese ajakuluga.
Kivikaitsepekk
Lisavarustusena pakutav kivikaitseplekk säästab Grasshopperi eesmist katet võõrkehadest tingitud võimalike löökide eest
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| G-120 | 1,20 | 18 kw 24 hj Kat.IN;I | pole | 280 | 1,10 | 1,60 | 0,82 |
| G-150 | 1,50 | 20 kw 27 hj Kat.I;II | pole | 330 | 1,10 | 1,90 | 0,82 |
| G-180 | 1,80 | 24 kw 32 hj Kat.I;II | pole | 380 | 1,10 | 2,20 | 0,82 |
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| GH-120 | 1,20 | 18 kw 24 hj Kat.IN;I | 1200 | 395 | 1,80 | 1,60 | 1,48 |
| GH-T 120 | 1,20 | 18 kw 24 hj | 1200 | 420 | 2,55 | 1,60 | 1,48 |
| GH-135 | 1,35 | 20 kw 27 hj Kat IN;I | 1350 | 420 | 1,80 | 1,75 | 1,48 |
| GH-T 135 | 1,35 | 20 kw 27 hj Kat IN;I | 1350 | 445 | 2,55 | 1,75 | 1,48 |
| GH 150 | 1,50 | 25 kw 34 hj Kat I;II | 1500 | 445 | 1,80 | 1,90 | 1,48 |
| GH-T 150 | 1,50 | 25 kw 34 hj | 1500 | 445 | 1,80 | 1,90 | 1,48 |
| GH 180 | 1,80 | 30 kw 40 hj Kat I;II | 1800 | 470 | 1,80 | 2,20 | 1,48 |
| GH 210 | 2,10 | 40 kw 53 hj Kat I;II | 2100 | 650 | 1,90 | 2,60 | 1,35 |
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| GHL 135 | 1,35 | 30 kw 40 hj Kat.IN;I | 1600 | 550 | 1,97 | 1,75 | 1,62 |
| GHL 150 | 1,50 | 40 kw 53 hj Kat.I;II | 1800 | 590 | 1,97 | 1,90 | 1,62 |
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| GHL-T 120 | 1,20 | 15 kw 20 hj Kat.IN;I | 1250 | 585 | 1,94 | 1,60 | 1,58 |
| GHL-T 135 | 1,35 | 20 kw 27 hj Kat IN;I | 1400 | 625 | 1,94 | 1,60 | 1,58 |
| GHL-T 150 | 1,50 | 25 kw 34 hj Kat I;II | 1550 | 665 | 1,94 | 1,75 | 1,58 |
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| GHD 120 | 1,20 | 15 kw 20 hj | 1250 | 600 | 2,80 | 1,60 | 1,58 |
| GHD 135 | 1,35 | 20 kw 27 hj | 1600 | 640 | 3,30 | 1,75 | 1,58 |
| GHD 150 | 1,50 | 25 kw 34 hj | 1800 | 680 | 3,30 | 1,90 | 1,58 |
| GHD 150 | 1,80 | 30 kw 40 hj | 2200 | 760 | 3,30 | 2,20 | 1,58 |
| Mudel | Töölaius (m) | Traktor | Korv | Kaal (kg) | Pikkus (m) | Laius (m) | Kõrgus (m) |
| GHS 150 Jumbo | 1,50 | 25 kw 34 hj Kat I;II | 2500 | 850 | 2,60 | 1,90 | 1,65 |
| GHS 180 Jumbo | 1,80 | 35 kw 47 hj Kat I;II | 3000 | 915 | 2,60 | 1,90 | 1,65 |
| GHS-T 180 Jumbo | 1,80 | 35 kw 47 hj Kat I;II | 3000 | 1000 | 3,37 | 2,20 | 1,65 |
| GHS 210 Jumbo | 2,10 | 45 kw 60 hj Kat I;II | 3500 | 985 | 2,60 | 2,50 | 1,65 |
| GHS-T 210 Jumbo | 2,10 | 45 kw 60 hj Kat I;II | 3000 | 1070 | 3,37 | 2,50 | 1,65 |


