Teraviljakülvik Citan on oma olemuselt eelharijateta soolomasin töölaiustega 8, 9 või 12m. Mullaharimine ja külv on lahku viidud ning teostatakse eraldi töökäikudena, mis annab võimaluse tootlikkust tuntavalt suurendada. Äärmiselt tähtis asjaolu eriti sügisesel kiirel ajal.
Suunatud töödejaotus, maksimaalne tootlikkus - teraviljakülv kuni 125 ha/päevas!
![]() | Argumendid Töökiiruse 10 kuni 20 km/h Tootlikkus 75 kuni 125 ha päevasKülvisekast 5000 l Kütusekulu alla 3 l/haTagavaraosade ja remondimaksumus ainult 1EUR/ha Veojõuvajadus alates 20 hj 1m töölaiuse kohta |
![]() | Doseerimine Valitav on kas mehaaniline või täiselektriline doseerimissüsteemi käivitus, mõlemad kindlustavad täpse ja ühtlase seemnete pealevoolu külvinormidel 2 kuni 400 kg/ha. Erinevate suurustega seemnetele on valida kolme erineva suurusega dosaatorhammasratta vahel – see garanteerib külvinormist kinnipidamise ja seda ka suurematel liikumiskiirustel. Seemnekast Külvisekast on täitmiseks lihtsasti juurdepääsetav. Soodne asend külviku eesosas võimaldab töö ajal enamuse külviku kaalust traktori tagaratastele toetada, parandades sellega nende haarduvust maapinnaga. |
![]() | Seemendid RoTeC+ 400mm kettaläbimõõt ja astmevabalt muudetav seemendisurve kuni 50kg otse külvikettal garanteerivad ühtlase külvi ja seemendi rahuliku jooksu ka suurematel külvikiirustel. Külvisügavus määratakse spetsiaalse plastikketta abil, mis samas ka külviketast puhastab. Külvikettad on valmistatud karastatud eriterasest ja on äärmiselt vastupidavad, kulumine on viidud sõna otseses mõttes miinimumini. Kergetel muldadel ja madalaks külviks kasutatakse suurema kandepinnaga puhastuskettaid, mis võimaldavad suuremat töösurvet ja seemendite jooks on veelgi rahulikum. Seemendisurve ise on täpselt Rotec süsteemi jaoks optimeeritud ja ei sõltu seemendi asendist maapinna suhtes. Pole vajadust mingite töösügavust hoidvate lisarullide järele. |
![]() | Transportlaius Seade on kiirelt kokkuklapitav, transportlaius vaid 3 meetrit. |
![]() | Juhtimisterminal AMATRON+ Kõik masinaspetsiifilised funktsioonid nagu kalibreerimine, tehnoradade rütm ja pakkimine toimuvad üle juhtimisterminali AMATRON+. See kaasaegne terminal võimaldab lihtsat kalibreerimist ja kiiret väljakülvinormi muutmist. Terminaliga juhitakse ka tehnoradade märkimist ja teostatakse kontrolli nende üle. Peale teraviljakülviku on sama juhtterminal kasutatav ka AMAZONE väetisekülvikute ja taimekaitsepritside juhtimiseks. |
![]() | Juhtterminal AMALOG+ Külviku Citan saab komplekteerida ka lihtsama, vähem juhtfunktsioone võimaldava terminaliga. Sellisel juhul erinevad pakkimise ja külgmarkeeride lülitused AMATRON+ lülitustest. |
| tüüp | Citan 8000 | Citan 9000 | Citan 12000 |
| töölaius (m) | 8 | 9 | 12 |
| transportlaius (m) | 3 | 3 | 3 |
| töökiirus (km/h) | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
| tootlikkus (ha/h) | 6 - 8 | 7 - 9 | 10 - 12 |
| veojõu vajadus (kw/hj) | alates 110/150 | alates 130/170 | alates 170/225 |
| seemnekasti maht ( l ) | 5000 | 5000 | 5000 |
| haakimine | alumised aisad Kat. III | ||
| kaal (kg) | 6250 | 6600 | 7600 |
| reavahe (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Joonised, nende sisu ja andmed ei ole siduvad!








